Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : XCMG
Model Number : XE200DA
Certification : ISO9001
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 Piece
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 5000pcs/year
Delivery Time : Full Payment 15-30 Work Days
Packaging Details : by Sea/by Bulk/by Frame/Container
Overall Dimension : 7770*2512*2880mm
Engine : Cummins QSB7
Bucket capacity : 0.93~1.1m³
Maximum torque/speed : 740/1250N.m
Swing speed : 11.6r/min
Displacement : 6.7L
XCMG Hydraulic Excavator 20 Ton Cummins Engine RC Hydraulic Crawler Excavator XE200DA
Product Parameters
Model | Unit | XE200DA | |
Operating weight | Kg | 21200 | |
Bucket capacity | m³ | 0.93~1.1 | |
Engine | Model | / | Cummins QSB7 |
No. of cylinders | / | 6 | |
Rated power/speed | kw/rpm | 135/2050 | |
Maximum torque/speed | N.m | 740/1250 | |
Displacement | L | 6.7 | |
Main performance | Travel speed(H/L) | km/h | 5.3/2.9 |
Swing speed | r/min | 11.6 | |
Gradeability | ° | ≤35 | |
Ground pressure | kPa | 46.9 | |
Bucket digging force | kN | 149 | |
Arm digging force | kN | 121 | |
Maximum tractive force | kN | 184 | |
Hydraulic system | Main pump | / | Two piston pumps |
Rated flow of main pump | L/min | 2×209 | |
Main safety valve pressure | MPa | 34.3/37 | |
Travel system pressure | MPa | 34.3 | |
Swing system pressure | MPa | 28 | |
Pilot system pressure | MPa | 3.9 | |
Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 400 |
Hydraulic tank capacity | L | 220 | |
Engine oil capacity | L | 24 | |
Appearance size | Overall length | mm | 9625 |
Overall width | mm | 2910 | |
Overall height | mm | 3100 | |
Width of platform | mm | 2830 | |
Track length | mm | 4155 | |
Overall width of chassis | mm | 2890 | |
Track shoe width | mm | 600 | |
Length to center of rollers | mm | 3366 | |
Track gauge | mm | 2290 | |
Counterweight clearance | mm | 1050 | |
Min. ground clearance | mm | 486 | |
Min. tail swing radius | mm | 2890 | |
Track height | mm | 940 | |
Working scope | Max. digging height | mm | 9680 |
Max. dumping height | mm | 6815 | |
Max. digging depth | mm | 6460 | |
Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 6275 | |
Max. vertical wall digging depth | mm | 5590 | |
Max. digging radius | mm | 9790 | |
Min. swing radius | mm | 3530 |
Product show
![]() |
XE200DA XCMG Hydraulic RC Crawler Excavator 20 Ton Cummins Engine Images |